ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Sódio | 91 mg | 4 |
Colesterol | 121 mg | 40 |
Gorduras saturadas | 2,0 g | 9 |
Carboidratos | 0 g | 0 |
Proteínas | 13 g | 17 |
Fibra alimentar | 0 g | 0 |
Gorduras totais | 11 g | 20 |
Valor calórico | 151 kcal = 634 kj | 8 |
Ferro | 3,2 mg | 23 |
[*]Valores diários com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400kj.seus valores diários podem ser maiores ou menores depedendo de suas necessidades. [* *] Vd valor não estabelecido.
Cadastre seu e-mail e receba ofertas exclusivas.